sexta-feira, setembro 15, 2006
Enrolado...
quinta-feira, setembro 14, 2006
PODEM COMENTAR
uma forma de obter informações e trocar idéias sobre o torneio ou qualquer assunto é utilizando os comentários.
Assim todos ficam a par das dúvidas e podem até, em algum caso, ajudar a resolver.
Fiquem à vontade.
LISTA
NOME | CLASSE | CAMISA | INSCRIÇÃO |
| 1. BRENO SANTOS | A | G | TAXA |
| 2. EDINHO | A | G | OK |
| 3. JEZIEL SEIDLER | A | GG | OK |
| 4. LÚCIO MENEZES | A | G | OK |
| 5. NÉLSON BATATA | A | GG | OK |
| 6. ROBERTO FONSECA | A | G | OK |
| 7. ROBERTO INGLÊS | A | G | OK |
| 8. RODRIGO FONSECA | A | M | TAXA |
| 9. VANDER RIBEIRO | A | G | TAXA |
| 10. JASON PAIM | A | G | TAXA |
| 11. ALEXANDRE LUNIERE | A | G | TAXA |
| 12. FÁBIO WOLFF | A | G | OK |
| 13. BRUNO SEIDLER | B | G | TAXA |
| 14. FREDERYCO SOARES | B | M | TAXA |
| 15. KLEBER LAGE | B | G | TAXA |
| 16. LUCAS SANTOS | B | M | TAXA |
| 17. LUCIO HENRIQUE | B | PP | OK |
| 18. LUIZ JUPITER | B | GG | OK |
| 19. ROBERTO DE LEON | B | G | OK |
| 20. SANDRO ANDRÉ | B | G | OK |
| 21. WILLIAM CORRÊA | B | GG | TAXA |
| 22. EDSON ISHII | B | M | OK |
| 23. PAULO PAIM | B | M | TAXA |
| 24. JASON JÚNIOR | B | G | TAXA |
| 25. MAURÍCIO SILVA | B | G | OK |
| 26. JEFERSON SEIDLER | B | M | TAXA |
| 27. BERNARDO MORAES | C | P | OK |
| 28. CLAITON SILVA | C | P | OK |
| 29. DUQUE DANTAS | C | G | TAXA |
| 30. ELBER MEDEIROS | C | G | TAXA |
| 31. FRANCISCO JORDÃO | C | G | TAXA |
| 32. FREDERICO PALMA | C | G | TAXA |
| 33. GUILHERME CORRÊA | C | P | TAXA |
| 34. HENRIQUE ZILLER | C | M | TAXA |
| 35. HERON DUARTE | C | M | TAXA |
| 36. IZAIAS ABREU | C | G | OK |
| 37. JÚLIO PEREIRA | C | G | OK |
| 38. JESUS RENATO BORGES | C | M | OK |
| 39. LEONARDO QUEIROZ | C | G | OK |
| 40. MARCO REIS | C | GG | OK |
| 41. MIRIAN MENEZES | C | BL | OK |
| 42. PEDRO FLORÊNCIO | C | G | TAXA |
| 43. RAFAEL M. LIMA | C | M | TAXA |
| 44. GABRIEL MENEZES | C | M | OK |
| 45. LUCIANO RAMALHO | C | M | TAXA |
| 46. JOÃO ADRIANO | C | G | OK |
| 47. ALDEMIR NUNES | C | G | TAXA |
| 48. ANA PAIM | C | BL | TAXA |
| 49. JOYCIANE LIMA | C | BL | TAXA |
| 50. BRUNO INGLÊS | C | P | OK |
| 51. JOSÉ AGUIMAR | C | M | TAXA |
| 52. ANTÔNIO FILHO | C | M | TAXA |
| 53. OSWALDO DE MATTOS | C | G | TAXA |
| 54. RENATO LUQUEIZ | C | M | OK |
| 55. RENATO L. FILHO | C | P | OK |
| 56. FRANCISCO JÚNIOR | C | G | TAXA |
| 57. LARA SOARES | F | P | TAXA |
| 58. CAMILLA MEDEIROS | F | BL | TAXA |
| 59. DANIELA CORRÊA | F | BL | TAXA |
| 60. LARISSA MENEZES | F | BL | OK |
| 61. MÁRCIA ABREU | F | BL | OK |
| 62. SIMONE FRANCO | F | BL | OK |
| 63. VALÉRIA MENEZES | F | BL | OK |
| 64. SAMIRA PAIM | F | BL | TAXA |
| 65. MÁRCIA PATRÍCIA | F | BL | TAXA |
| 66. CRISTIANE NOGUEIRA | F | BL | OK |
| 67. CHRISTIANNI LAGE | F | BL | TAXA |
Pendências

Boa tarde, tenistas:
Segue a lista mais recente do torneio.
Coloquei em vermelho a palavra TAXA para os que não tive confirmação (ou passei batido) de pagamento.
Por favor, confira seu nome e tome as seguintes providências:
1. se tiver pago e não aparecer ok - me informe que pagou e envie comprovante
2. se não tiver pago - efetue o depósito ainda hoje (BB, AG 3592-0, CC 901870-0) e mande o comprovante
3. se seu nome está na lista e não vai participar do torneio - me avise para que eu retire seu nome
quarta-feira, setembro 13, 2006
Confira a lista "quase-definitiva"
LISTA PROVISÓRIA – ATUALIZADA EM 13/9 – 20H00
NOME | CLASSE | CAMISA | INSCRIÇÃO |
| 1. BRENO SANTOS | A | G | |
| 2. EDINHO | A | G | OK |
| 3. JEZIEL SEIDLER | A | GG | OK |
| 4. LÚCIO MENEZES | A | G | OK |
| 5. NÉLSON BATATA | A | GG | OK |
| 6. ROBERTO FONSECA | A | G | |
| 7. ROBERTO INGLÊS | A | G | OK |
| 8. RODRIGO FONSECA | A | M | |
| 9. VANDER RIBEIRO | A | G | |
| 10. JASON PAIM | A | G | |
| 11. ALEXANDRE LUNIERE | A | G | |
| 12. FÁBIO WOLFF | A | G | OK |
| 13. BRUNO SEIDLER | B | G | |
| 14. FREDERYCO SOARES | B | M | |
| 15. KLEBER LAGE | B | G | |
| 16. LUCAS SANTOS | B | M | |
| 17. LUCIO HENRIQUE | B | PP | OK |
| 18. LUIZ JUPITER | B | GG | OK |
| 19. ROBERTO DE LEON | B | G | OK |
| 20. SANDRO ANDRÉ | B | G | OK |
| 21. WILLIAM CORRÊA | B | GG | |
| 22. EDSON ISHII | B | M | OK |
| 23. PAULO PAIM | B | M | |
| 24. JASON JÚNIOR | B | G | |
| 25. MAURÍCIO SILVA | B | G | OK |
| 26. JEFERSON SEIDLER | B | M | |
| 27. BERNARDO MORAES | C | P | OK |
| 28. CLAITON SILVA | C | P | OK |
| 29. DUQUE DANTAS | C | G | |
| 30. ELBER MEDEIROS | C | G | |
| 31. FRANCISCO JORDÃO | C | G | |
| 32. FREDERICO PALMA | C | G | |
| 33. GUILHERME CORRÊA | C | P | |
| 34. HENRIQUE ZILLER | C | M | |
| 35. HERON DUARTE | C | M | |
| 36. IZAIAS ABREU | C | G | OK |
| 37. JÚLIO PEREIRA | C | G | |
| 38. JESUS RENATO BORGES | C | M | OK |
| 39. LEONARDO QUEIROZ | C | G | OK |
| 40. MARCO REIS | C | GG | OK |
| 41. MIRIAN MENEZES | C | BL | OK |
| 42. PEDRO FLORÊNCIO | C | G | |
| 43. RAFAEL M. LIMA | C | M | |
| 44. GABRIEL MENEZES | C | M | |
| 45. LUCIANO RAMALHO | C | M | |
| 46. JOÃO ADRIANO | C | G | OK |
| 47. ALDEMIR NUNES | C | G | |
| 48. ANA PAIM | C | BL | |
| 49. JOYCIANE LIMA | C | BL | |
| 50. BRUNO INGLÊS | C | P | OK |
| 51. JOSÉ AGUIMAR | C | M | |
| 52. ANTÔNIO FILHO | C | M | |
| 53. OSWALDO DE MATTOS | C | G | |
| 54. RENATO LUQUEIZ | C | M | OK |
| 55. RENATO L. FILHO | C | P | OK |
| 56. LARA SOARES | F | P | |
| 57. CAMILLA MEDEIROS | F | BL | |
| 58. DANIELA CORRÊA | F | BL | |
| 59. LARISSA MENEZES | F | BL | OK |
| 60. MÁRCIA ABREU | F | BL | OK |
| 61. SIMONE FRANCO | F | BL | OK |
| 62. VALÉRIA MENEZES | F | BL | OK |
| 63. SAMIRA PAIM | F | BL | |
| 64. MÁRCIA PATRÍCIA | F | BL | |
| 65. CRISTIANE NOGUEIRA | F | BL | |
| 66. CHRISTIANNI LAGE | F | BL | |

