quarta-feira, setembro 13, 2006
Incrições
Vou publicar, daqui a pouco, a lista com os nomes que recebi de segunda para terça.
Verifique se seu nome está com OK.
Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail.
Vou dar um dia para os "recursos", caso algo não tenha ficado correto.
Depois...
só ano que vem!
terça-feira, setembro 12, 2006
Datas do torneio
Começará no dia 23 de setembro e terminará, com a festa de encerramento e jogos finais, no sábado 14 de outubro.
Amigos e amigas em quadra

O que fazer como jogador:
- Considerar a partida como mais uma oportunidade de diversão. Ser competitivo não significa perder o bom humor e o respeito pelo parceiro.
- Usar com freqüências as expressões: obrigado, desculpe (sorry).
- Na marcação de linhas, só marcar fora quando tiver certeza. Na dúvida, considere sempre a bola como boa e continue disputando o ponto.
- No caso de discordâncias sobre a marcação das bolas, busque sempre um acordo. Uma primeira regra é que cada jogador é responsável pela marcação de sua quadra.
- Se não houver acordo, em último caso, peça à coordenação para colocar um árbitro.
- "Cante" o placar bem alto cada vez que for sacar. Isto evitará problemas na contagem.
O que não deve ser feito como jogador:
- Agir ou falar com falta de cortesia.
- "Garfar" bolas duvidosas.
- Demorar muito a retornar ao jogo no intervalo dos games.
- "Enrolar" na recepção do saque demorando a ficar preparado. Lembre-se de que o ritmo do jogo é dado pelo atleta que está sacando.
- Comemorar no erro do adversário.
- Ficar buscando instrução com amigo, familiares ou treinador durante o jogo.
- Agir de forma imprópria - jogar ou bater raquete, isolar bola, xingar, danificar os equipamentos da quadra.
LISTA PROVISÓRIA

LISTA PROVISÓRIA – ATUALIZADA EM 11/9 – 22H00
NOME | CLASSE | CAMISA | INSCRIÇÃO |
| 1. BRENO SANTOS | A | G | |
| 2. EDINHO | A | G | OK |
| 3. JEZIEL SEIDLER | A | GG | OK |
| 4. LÚCIO MENEZES | A | G | OK |
| 5. NÉLSON BATATA | A | GG | OK |
| 6. ROBERTO FONSECA | A | G | |
| 7. ROBERTO INGLÊS | A | G | OK |
| 8. RODRIGO FONSECA | A | M | |
| 9. VANDER RIBEIRO | A | G | |
| 10. JASON PAIM | A | G | |
| 11. BRUNO SEIDLER | B | G | |
| 12. FREDERYCO SOARES | B | M | |
| 13. KLEBER LAGE | B | G | |
| 14. LUCAS SANTOS | B | M | |
| 15. LUCIO HENRIQUE | B | PP | OK |
| 16. LUIZ JUPITER | B | GG | OK |
| 17. ROBERTO DE LEON | B | G | OK |
| 18. SANDRO ANDRÉ | B | G | OK |
| 19. WILLIAM CORRÊA | B | GG | |
| 20. EDSON ISHII | B | M | OK |
| 21. PAULO PAIM | B | M | |
| 22. JASON JÚNIOR | B | G | |
| 23. MAURÍCIO SILVA | B | G | OK |
| 24. BERNARDO MORAES | C | P | OK |
| 25. CLAITON SILVA | C | P | OK |
| 26. DUQUE DANTAS | C | G | |
| 27. ELBER MEDEIROS | C | G | |
| 28. FRANCISCO JORDÃO | C | G | |
| 29. FREDERICO PALMA | C | G | |
| 30. GUILHERME CORRÊA | C | P | |
| 31. HENRIQUE ZILLER | C | M | |
| 32. HERON DUARTE | C | M | |
| 33. IZAIAS ABREU | C | G | OK |
| 34. JÚLIO PEREIRA | C | G | |
| 35. JESUS RENATO BORGES | C | M | OK |
| 36. LEONARDO QUEIROZ | C | G | OK |
| 37. MARCO REIS | C | GG | OK |
| 38. MIRIAN MENEZES | C | BL | OK |
| 39. PEDRO FLORÊNCIO | C | G | |
| 40. RAFAEL M. LIMA | C | M | |
| 41. GABRIEL MENEZES | C | M | |
| 42. LUCIANO RAMALHO | C | M | |
| 43. JOÃO ADRIANO | C | G | OK |
| 44. ALDEMIR NUNES | C | G | |
| 45. ANA PAIM | C | BL | |
| 46. JOYCIANE LIMA | C | BL | |
| 47. BRUNO INGLÊS | C | P | OK |
| 48. JOSÉ AGUIMAR | C | M | |
| 49. ANTÔNIO FILHO | C | M | |
| 50. LARA SOARES | F | P | |
| 51. CAMILLA MEDEIROS | F | BL | |
| 52. DANIELA CORRÊA | F | BL | |
| 53. LARISSA MENEZES | F | BL | OK |
| 54. MÁRCIA ABREU | F | BL | OK |
| 55. SIMONE FRANCO | F | BL | OK |
| 56. VALÉRIA MENEZES | F | BL | OK |
| 57. SAMIRA PAIM | F | BL | |
| 58. MÁRCIA PATRÍCIA | F | BL | |
segunda-feira, setembro 11, 2006
LISTA PROVISÓRIA
LISTA PROVISÓRIA – ATUALIZADA EM 10/9 – 23H00
NOME | CLASSE | CAMISA | INSCRIÇÃO |
| 1. BRENO SANTOS | A | G | |
| 2. EDER MORAES | A | GG | |
| 3. EDINHO | A | G | OK |
| 4. JEZIEL SEIDLER | A | GG | OK |
| 5. LÚCIO MENEZES | A | G | OK |
| 6. NÉLSON BATATA | A | GG | OK |
| 7. ROBERTO FONSECA | A | G | |
| 8. ROBERTO INGLÊS | A | G | |
| 9. RODRIGO FONSECA | A | M | |
| 10. VANDER RIBEIRO | A | G | |
| 11. JASON PAIM | A | G | |
| 12. BRUNO SEIDLER | B | G | |
| 13. FREDERYCO SOARES | B | M | |
| 14. KLEBER LAGE | B | G | |
| 15. LUCAS SANTOS | B | M | |
| 16. LUCIO HENRIQUE | B | PP | OK |
| 17. LUIZ JUPITER | B | GG | OK |
| 18. ROBERTO DE LEON | B | G | OK |
| 19. SANDRO ANDRÉ | B | G | OK |
| 20. WILLIAM CORRÊA | B | GG | |
| 21. EDSON ISHII | B | M | OK |
| 22. PAULO PAIM | B | M | |
| 23. JASON JÚNIOR | B | G | |
| 24. BERNARDO MORAES | C | P | |
| 25. CLAITON SILVA | C | P | |
| 26. DUQUE DANTAS | C | G | |
| 27. ELBER MEDEIROS | C | G | |
| 28. FRANCISCO JORDÃO | C | G | |
| 29. FREDERICO PALMA | C | G | |
| 30. GUILHERME CORRÊA | C | P | |
| 31. HENRIQUE ZILLER | C | M | |
| 32. HERON DUARTE | C | M | |
| 33. IZAIAS ABREU | C | G | OK |
| 34. JÚLIO PEREIRA | C | G | |
| 35. LARA SOARES | C | P | |
| 36. LEONARDO QUEIROZ | C | G | OK |
| 37. MARCO REIS | C | GG | OK |
| 38. MIRIAN MENEZES | C | BL | OK |
| 39. PEDRO FLORÊNCIO | C | G | |
| 40. RAFAEL M. LIMA | C | M | |
| 41. GABRIEL MENEZES | C | M | |
| 42. LUCIANO RAMALHO | C | M | |
| 43. JOÃO ADRIANO | C | G | OK |
| 44. ALDEMIR NUNES | C | G | |
| 45. ANA PAIM | C | BL | |
| 46. JOYCIANE LIMA | C | BL | |
| 47. BRUNO INGLÊS | C | P | OK |
| 48. JOSÉ AGUIMAR | C | M | |
| 49. ANTÔNIO FILHO | C | M | |
| 50. CAMILLA MEDEIROS | F | BL | |
| 51. DANIELA CORRÊA | F | BL | |
| 52. LARISSA MENEZES | F | BL | OK |
| 53. MÁRCIA ABREU | F | BL | OK |
| 54. SIMONE FRANCO | F | BL | OK |
| 55. VALÉRIA MENEZES | F | BL | OK |
| 56. SAMIRA PAIM | F | BL | |
